Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Aus der finanztreff.de Redaktion
Weitere Nachrichten
Daimler: Neuausrichtung und Stellenstreichungen
Daimler
69,53
+0,22%
RTL: Hier strebt der Medienkonzern nach der vollen Kontrolle
RTL Group S.A.
48,92
-1,49%
Cancom: EU-Großauftrag beflügelt
CANCOM IT Systeme SE
53,25
-5,42%
Shop Apotheke: Schwacher Ausblick setzt Aktie unter Druck
Shop Apotheke Europe N.V.
176,80
-6,85%
weitere Meldungen
WerbungNeueste Analysen
WerbungThema der Woche
Deutsche Börse | Agri Resources Group S.A.: „Stark überproportional wachsende Erträge aus den Bond-Investitionen“ |
Im Blickpunkt
DZ BANK | DZ BANK – Aufwärtstrend markiert neue Höchststände |
Märkte im Überblick
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
DAX I | 14.014,67 | -0,01% | |||
ShortDAX® | 1.752,05 | +0,62% | 12:46 | ||
DAX 50 ESG | 1.580,09 | -0,95% | 12:46 | ||
VDAX®-NEW | 24,14 | +6,24% | 12:46 | ||
MDAX® | 31.110,26 | -1,18% | |||
TecDAX® | 3.261,77 | -1,59% | |||
SDAX® | 14.980,64 | -2,10% | 12:46 | ||
ESTOXX 50 | 3.695,91 | +0,10% | |||
STOXX® 600 | 905,86 | -0,78% | 12:46 | ||
TITAN 20 | 177,50 | -0,50% | 13:01 | ||
ATX | 3.056,36 | -1,21% | 12:46 | ||
SMI® | 10.716,09 | -0,52% | 12:46 | ||
Dow Jones | 31.208,04 | -0,19% | |||
Nasdaq 100 | 12.642,68 | -0,35% | |||
S&P 50 | 3.807,61 | -0,31% | |||
GAFAM | 281,39 | -2,50% | 03.03. | ||
Nikkei I | 29.057,66 | -0,73% | |||
Hang Seng | 29.151,70 | -1,04% | 13:01 | ||
Brent I | 63,82 | -0,90% | 12:45 | ||
Gold | 1.716,25 | +0,09% | 13:01 | ||
Silber | 25,91 | -0,50% | 13:01 | ||
EUR/USD | 1,2035 | -0,23% | 13:01 | ||
Bitcoin | 49.565,6200 | -2,67% | 13:01 | ||
Bund Fut. | 174,22 | +0,16% | 12:46 |
Werbung
Breaking News
Datum | Meldung |
---|---|
12:30 |
Was ist wirklich wichtig für’s Pfund? |
11:00 |
Allianz – Konsolidierung an der Hürde |
10:30 |
EURO STOXX 50: Mini Intraday-Comedown |
finanztreff.de - Tops & Flops
Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Div.-Rendite 2021e | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURELIUS | Immobilien | 21,64 | +1,08 | +5,25% | 7,48% | 12:15 | ||
Coeur Mining | Metalle | 7,30 | +0,25 | +3,53% | 0,00% | 09:05 | ||
Galapagos N.V. | Biotech | 70,52 | +1,76 | +2,56% | 0,00% | 10:39 | ||
Gold Fields Ltd. | Metalle | 7,06 | +0,17 | +2,53% | 4,29% | 10:37 | ||
Volkswagen St. | Automobile | 214,40 | +5,00 | +2,39% | -- | 12:40 | ||
Flops | ||||||||
Baidu Inc. (ADR) | Internet | 220,50 | -18,50 | -7,74% | 0,00% | 12:40 | ||
BYD Company Ltd. | Technolog. | 20,70 | -1,75 | -7,80% | 0,12% | 12:46 | ||
Shop Apotheke Europe N.V. | - | 175,40 | -15,20 | -7,97% | 0,00% | 12:41 | ||
HYPOPORT AG | Finanzen | 486,50 | -44,50 | -8,38% | 0,00% | 12:25 | ||
3D Systems | Software | 21,50 | -2,10 | -8,90% | 0,00% | 12:32 |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Nachrichten
Neueste Analyse
Shop Apotheke Europe N.V. 07:30 | Analyst: BERENBERG |
Positiv |
Letztes Kursziel (12 Monate): | 235,00 EUR |
Durchschnitt Shop Apotheke Europe N.V.
Ø Kursziel: 177,05 EUR
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
+0,14%
Positiv | Neutral | Negativ | ø |
---|---|---|---|
7 | 9 | 4 |
Fundamentale Analysen
Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
12:04 | Infineon Technol CREDIT SUISSE |
negativ |
12:04 | Knorr-Bremse AG NORDLB |
neutral |
11:18 | Merck KGaA WARBURG RESEARCH |
neutral |
10:56 | GEA Group BAADER BANK |
positiv |
10:55 | Hugo Boss AG WARBURG RESEARCH |
positiv |
10:55 | Dialog Semicondu WARBURG RESEARCH |
neutral |
10:54 | ProSiebenSat.1 M WARBURG RESEARCH |
positiv |
10:53 | GEA Group WARBURG RESEARCH |
neutral |
DAX ® :
15|0|15
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Vz. | Automobile | 188,84 | +1,98% | +3,66 | 12:42 | ||
RWE St. | Versorger | 30,64 | +1,59% | +0,48 | 12:42 | ||
Münchener Rück | Versicherer | 258,20 | +1,14% | +2,90 | 12:42 | ||
HeidelbergCement | Bauind. | 69,64 | +0,96% | +0,66 | 12:42 | ||
MTU Aero Engines AG | Industrie | 211,80 | +0,71% | +1,50 | 12:42 | ||
Flops | |||||||
adidas AG | Konsum | 284,90 | -1,59% | -4,60 | 12:42 | ||
Deutsche Post | Transport | 41,73 | -1,77% | -0,75 | 12:42 | ||
Siemens AG | Technolog. | 130,38 | -2,06% | -2,74 | 12:42 | ||
Deutsche Bank | Banken | 10,37 | -3,14% | -0,34 | 12:42 | ||
Infineon Technologies | Technolog. | 32,55 | -5,67% | -1,96 | 12:42 |
Dow Jones 30 :
12|0|18
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Boeing Company | Industrie | 228,56 | +2,43% | +5,42 | 03:00 | ||
American Express | Finanzen | 142,59 | +2,40% | +3,34 | 03:01 | ||
JPMorgan Chase & Co. | Banken | 152,91 | +1,93% | +2,90 | 03:00 | ||
IBM | Technolog. | 122,36 | +1,69% | +2,03 | 03:01 | ||
Chevron Corporation | Energie | 103,59 | +1,12% | +1,15 | 03:01 | ||
Flops | |||||||
Nike Inc. B | Konsum | 134,26 | -2,01% | -2,76 | 03:00 | ||
Intel Corporation | Technolog. | 59,90 | -2,19% | -1,34 | 03.03. | ||
Apple Inc. | Technolog. | 122,06 | -2,45% | -3,06 | 03.03. | ||
Microsoft Corporation | Software | 227,56 | -2,70% | -6,31 | 03.03. | ||
Salesforce.com Inc. | Software | 206,00 | -3,50% | -7,47 | 03:01 |
Top Dividendenrendite 2021e*
Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2021e |
Div.-Rendite 2021e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz SE | Versicherer | 9,60 EUR | 10,00 EUR | 4,93% | 208,45 | 12,72% | |
BASF | Chemie | 3,30 EUR | 3,30 EUR | 4,78% | 70,62 | 41,55% | |
Daimler | Automobile | 1,35 EUR | 3,03 EUR | 4,54% | 69,51 | 93,89% | |
Münchener Rück | Versicherer | 9,80 EUR | 10,50 EUR | 4,28% | 258,20 | 12,58% | |
Deutsche Telekom | Telekomm. | 0,60 EUR | 0,60 EUR | 3,99% | 14,94 | 5,05% | |
Bayer AG | Chemie | 2,80 EUR | 1,96 EUR | 3,75% | 51,66 | -15,86% | |
Covestro AG | Chemie | 1,30 EUR | 1,65 EUR | 2,69% | 61,38 | 88,84% | |
Siemens AG | Technolog. | 3,00 EUR | 3,50 EUR | 2,67% | 130,34 | 57,05% | |
Deutsche Börse AG | Finanzen | 2,90 EUR | 3,20 EUR | 2,35% | 131,40 | -8,06% | |
Fresenius SE | Pharma | 0,84 EUR | 0,83 EUR | 2,31% | 35,67 | -14,49% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
powered by CitiRealtime-Indikationen
weitere Realtime-Indikationen
Top Fonds der Börse Stuttgart
Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Keppler-Global Value-INVEST | Aktienfonds | 33,62 | +5,02% | |
DekaStruktur: Chance | Mischfonds | 64,62 | +4,65% | |
Lombard Odier Funds World Gold Expertise P | Aktienfonds | 16,35 | +3,95% | |
DekaStruktur: 3 Chance | Mischfonds | 63,09 | +4,27% | |
Lombard Odier Funds World Gold Expertise P | Aktienfonds | 12,76 | +4,40% | |
Invesco Funds Invesco US Structured Equity Fund Class A accumulation - USD | Aktienfonds | 24,40 | +3,18% | |
DekaStruktur: 4 Wachstum | wertgesicherte Fonds | 45,54 | +2,96% | |
Amundi Funds SBI FM India Equity A USD (C) | Aktienfonds | 261,02 | +2,84% | |
Invesco Funds Energy Fund-A Class A accumulation - USD | Aktienfonds | 9,33 | +3,05% | |
Janus Henderson Fund Latin American Fund R€ Acc | Aktienfonds | 14,34 | +3,69% | |
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 USD | Aktienfonds | 48,62 | +3,76% |
Tops & Flops - ETFs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF | 12,82 | +5,29% | |
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 16,55 | +5,21% | |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF | 32,65 | +5,09% | |
Flops | |||
First Trust US Small Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 21,79 | -5,63% | |
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc USD | 102,56 | -5,04% | |
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF | 7,50 | -4,68% |
Aktuelle Umfrage
Aktuelle Videos
zur MediathekMeistgeklickte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
15X Long Index linked to Nasdaq100 Index V3 open end (VON) | Faktor | 10,87 | -44,48% | |
Ryanair Holdings PLC long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 12,39 | -4,40% | |
ASML Holding N.V. short FaktorZert open end (MST) | Faktor | 3,28 | +8,97% | |
E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 7,27 | -56,80% | |
Bitcoin (BTC) Index open end (VON) | Index | 3.885,00 | -1,79% | |
S&P GSCI West Texas Intermediate Crude Oil Excess Return Index (WTI) short FaktorZert open end (MST) | Faktor | 0,800 | -1,23% | |
Euro Stoxx 50 Discount 2100 2022/09 (DZ) | Discount | 20,60 | +0,15% | |
BT Group PLC FaktorZert open end (GS) | Faktor | 2,33 | -6,80% | |
DAX BonusCap 8800 2022/06 (BNP) | Bonus | 125,12 | -0,14% | |
DAX Discount 7000 2022/09 (BNP) | Discount | 69,13 | -0,01% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
DAX Optionsschein Put 13950 2021/03 (VON) | Put | 0,620 | +5,08% | |
DAX Optionsschein Put 11350 2021/06 (UCB) | Put | 1,290 | +6,61% | |
Amazon.com Optionsschein Call 3200 2021/03 (MST) | Call | 0,119 | -22,73% | |
Sony Corp Optionsschein Call 117.5 2022/03 (MST) | Call | 0,740 | -9,20% | |
COVESTRO AG O.N. Optionsschein Call 67 2021/12 (UCB) | Call | 0,560 | -11,11% | |
Apple Optionsschein Call 157 2022/06 (UCB) | Call | 0,870 | -4,40% | |
Amazon.com Optionsschein Call 3600 2022/03 (UBS) | Call | 1,690 | -1,74% | |
SERVICENOW INC. DL-,001 Optionsschein Call 575 2021/12 (MST) | Call | 0,430 | +2,38% | |
ThyssenKrupp Optionsschein Call 11 2022/03 (MST) | Call | 3,000 | -7,41% | |
Volkswagen Vz. Optionsschein Call 190 2021/06 (UBS) | Call | 1,120 | -3,45% |
Meistgeklickte Knock-Outs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Amazon.com Turbo L 2875.02011 open end (UBS) | Long | 1,080 | -19,40% | |
PayPal Holdings Turbo L 225.91317 open end (UBS) | Long | 2,140 | -16,41% | |
DAX Turbo S 14600 2021/04 (CIT) | Short | 6,510 | +7,25% | |
Lufthansa Turbo S 13.726 open end (HSBC) | Short | 0,140 | +27,27% | |
Zoom Video Communications Turbo L 326.4418 open end (HSBC) | Long | 1,770 | +2,91% | |
SAP Turbo L 101.6618 open end (HSBC) | Long | 0,030 | -84,21% | |
Tesla Turbo S 822.9978 open end (CIT) | Short | 1,520 | +7,04% | |
DAX Turbo S 14437.32 open end (DZ) | Short | 4,490 | +9,51% | |
Jinkosolar Holdings CO Turbo L 35.9274 open end (L&S) | Long | 0,390 | -18,75% | |
BEIERSDORF Turbo L 79.0433 open end (DZ) | Long | 0,480 | +14,29% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Mastercard Inc. | 294,95 | -1,94% | 207 | |
MTU Aero Engines AG | 212,00 | +0,81% | 22 | |
Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. | 27,80 | -4,04% | 21 | |
Baidu Inc. (ADR) | 220,50 | -7,74% | 12 | |
Nordex | 19,85 | -2,98% | 10 | |
Salesforce.com Inc. | 169,12 | -2,69% | 6 | |
Under Armour | 18,93 | -3,19% | 3 | |
Engie S.A. | 11,50 | -0,43% | 2 | |
AT&T Inc. | 23,80 | +1,26% | 1 | |
Royal Dutch Shell plc A | 17,34 | -0,61% | 1 |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Anleihen
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
R-LOGITECH S.A.M. EO-ANL. 2018(21/23) | Unternehmensanleihe | 92,50 | -0,28% | |
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2015(2017/2020) | Bond (Zinspapier) | 27,00 | +1,89% | |
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GMBH INH.-SCHV.V.2021(2024/2026) | Unternehmensanleihe | 100,90 | +0,12% | |
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. TN/DL-MED.-TERM NOTES 2021(26) | Länderanleihe | 91,79 | -0,52% | |
BERTELSMANN SE & CO. KGAA GENUSSSCHEINE 2001 | Bond (Zinspapier) | 342,00 | +0,29% | |
HERTHA BSC GMBH & CO. KGAA INH.SCHV. V.18(21/23) | Unternehmensanleihe | 99,50 | ±0,00% | |
EUROPEAN INVESTMENT BANK TN-MEDIUM-TERM NOTES 2014(24) | Länderanleihe | 97,96 | -0,25% | |
ACTAQUA GMBH INH.-SCHV. V.2020(2022/2025) | Unternehmensanleihe | 100,00 | +0,15% | |
GRENKE FINANCE PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2016(22) | Sonstige Anleihe | 93,75 | ±0,00% | |
MOMOX HOLDING GMBH FLR-NOTES V.20(20/25) | Unternehmensanleihe | 101,85 | ±0,00% |
Tops & Flops - Anleihen
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
RABOBK NED. 13/43 ZO MTN | 12,60 | +40,00% | |
BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 6,33 | +19,89% | |
RESPARCS FDG II 03/UND | 4,97 | +13,73% | |
URBI DESARR.URB.12/22REGS | 0,090 | +12,50% | |
CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | 38,96 | +10,06% | |
ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 0,230 | -20,69% | |
Flops | |||
TIMBERLD S.INV 17/21 | 24,00 | -7,69% | |
FF GROUP 17-21 | 8,54 | -5,11% | |
MAGNUM AG GEN.03 S.2 | 92,00 | -4,66% | |
TRANSOCEAN 11/21 | 86,00 | -4,44% | |
OCCID.PETROL 19/39 | 84,79 | -4,32% | |
NOBLE HOLDING INTL 15/45 | 0,200 | ±0,00% |
Rohstoffe
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | 63,82 | -0,39% | 12:46 | ||
WTI Light Sweet Crude Oil | 60,92 | -0,59% | 01:14 | ||
Erdgas UK | 39,29 | 1,29% | 12:44 | ||
Gold Spot USD | 1.715,95 | 0,36% | 13:01 | ||
Silber Spot USD | 25,97 | -0,58% | 13:01 | ||
Palladium Spot USD | 2.354,67 | -0,10% | 13:01 | ||
Kupfer (Grade A) | 9.118,00 | -1,71% | 03.03. | ||
Aluminium | 2.215,00 | -0,43% | 03.03. | ||
Zucker No. 11 | 16,06 | -0,50% | 12:51 |
Tops & Flops - ETCs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | 56,69 | +12,20% | |
WisdomTree Nickel 1x Daily Short | 15,93 | +7,19% | |
21Shares Short Bitcoin (SBTC) ETP | 1,36 | +4,32% | |
WisdomTree Silver 3x Daily Short | 3,99 | +3,94% | |
WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Short | 3,68 | +3,77% | |
Flops | |||
ETFS 2 x Daily Long Nickel | 68,21 | -14,94% | |
BNP Nickel ETC | 126,98 | -8,62% | |
RICI Enhanced Nickel Excess Return Index ETC | 65,97 | -7,88% | |
WisdomTree Nickel | 12,57 | -7,82% | |
BNPP RICI Nickel (TR) Enhanced ETC | 79,32 | -7,44% |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
- | 1,2035 | 129,1970 | 0,8631 | 1,1121 | |
0,8309 | - | 107,3490 | 0,7172 | 0,9241 | |
0,0077 | 0,0093 | - | 0,0067 | 0,8608 | |
1,1587 | 1,3945 | 149,6940 | - | 1,2886 | |
0,8992 | 1,0821 | 116,1680 | 0,7761 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Bezeichnung | Kurs Zeit |
% +/- |
|
---|---|---|---|
BITCOIN / US DOLLAR |
49.546,6850 13:01 |
-2,10% -1.061,31 |
|
BTC/EUR |
41.014,1800 13:01 |
-2,28% -958,45 |
|
BTC/CHF |
45.613,8400 13:01 |
-2,05% -953,81 |
Baufinanzierung
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Zinsen & Konditionenvergleiche
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Geld & Vorsorge
weitere Geld & Vorsorge NachrichtenWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Welche Bedeutung messen Sie ethischen und ökologischen Aspekten bei Ihrer Geldanlage bei?